YR-V06
产品特性
产品概述
YR-V06人体感应器是将人体静止和移动信号转换成开关量输出或者485信号输出。可广泛应用于楼宇报警,安防监控。安全可靠,外观美观,安装方便。
场景化应用
l 结合了人体红外(PIR)和24G毫米波技术,能够精准检测人体的静止存在和移动。
l 适用于楼宇报警、安防监控等场景,提供安全可靠的解决方案。
产品特点
宽压供电 | 支持DC9~30V宽压供电,可选配AC220V供电 |
双鉴检测 | PIR热释红外、24G毫米波双鉴检测 |
输出方式 | RS485和继电器开关量输出 |
触发延时 | 触发延时可调节 |
报警延时 | 报警输出延时可设置 |
长寿命与稳定性 | 长寿命、高精度、高重复性、高稳定性 |
检测功能 | PIR热释红外检测,24G毫米波检测,可检测静止存在人体,可检测呼吸心跳 |
通信协议 | 支持RS485通讯,支持标准Modbus RTU协议 |
设备地址设置 | 设备地址可通过软件设置 |
波特率支持 | 支持波特率:2400,4800,9600,19200(默认4800) |
触发延时调节 | 触发延时可调 |
DO触发方式 | DO触发方式可设 |
产品功能
PIR热释红外检测 | 检测人体发出的红外线,实现对人体的探测 |
24G毫米波检测 | 使用24G毫米波技术检测人体,能够检测静止存在的人体,甚至可以检测呼吸心跳 |
RS485通讯支持 | 支持通过RS485接口进行数据通信 |
标准Modbus RTU协议 | 遵循Modbus RTU协议,便于与各种控制系统集成 |
设备地址设置 | 设备地址可以通过软件进行设置,方便在多设备环境中进行区分 |
波特率设置 | 支持多种波特率设置:2400, 4800, 9600, 19200(默认4800),以适应不同的通信需求 |
触发延时调节 | 触发延时时间可以在0~65535秒范围内调节,出厂默认设置为30秒,以适应不同的应用场景 |
DO触发方式设置 | DO(数字输出)触发方式可以根据需要进行设置,以满足不同的控制逻辑 |
高度集成与灵活性
融合红外与24G毫米波技术,精准感知动态/静止人体(含呼吸心跳)。支持DO开关量与RS485(Modbus RTU)双输出,参数(地址、波特率、延时等)软件灵活配置,工业级宽压宽温设计(DC9~30V/-20~70℃),适配多场景,稳定可靠。
